Artefactos Electricos Que Utiliza Normalmente | Potencia Electrica | CANT. DE ARTEF. | HORAS DE CONSUMO DIARIO | DÍAS DE CONSUMO EN UN MES | CONSUMO MESUAL EN KWH | ||
Watts | kW | ||||||
ahorrador | 20 | 0,02 | 6 | 6 | 30 | 21,6 | |
T.V | 100 | 0,1 | 1 | 2 | 30 | 6 | |
DVD | 20 | 0,02 | 1 | 1 | 30 | 0,6 | |
Equipo | 80 | 0,08 | 1 | 2 | 30 | 4,8 | |
Licuadora | 300 | 0,3 | 1 | 2 | 30 | 18 | |
Refrigerador | 350 | 0,35 | 1 | 10 | 30 | 105 | |
Ventilador | 50 | 0,05 | 1 | 3 | 30 | 4,5 | |
Lavadora | 500 | 0,5 | 1 | 5 | 30 | 75 | |
Computador | 300 | 0,3 | 1 | 3 | 30 | 27 | |
Olla arrocera | 1000 | 1 | 1 | 2 | 30 | 60 | |
TOTAL CONSUMO EN kWh | 322,5 | ||||||
viernes, 15 de julio de 2016
Tabla de gastos de energia en casa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario